Таблица размеров
Таблица соответствия размеров для мужских курток и ветровок Urban Knights
Обозначение размера | Обозначение размера | Рост | Обхват груди | Среднее значение длины изделия по спинке | Длина рукава | Плечевой диаметр |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 176 | 92 | 74 | 65 | 46.7 |
M | 48 | 179 | 96 | 75 | 66 | 48 |
L | 50 | 182 | 100 | 76 | 67 | 49.3 |
XL | 52 | 185 | 104 | 78 | 68 | 50.6 |
2XL | 54 | 188 | 108 | 79 | 69 | 51.9 |
3XL | 56 | 191 | 112 | 80 | 70 | 53.2 |
*значения в таблице приведены в сантиметрах
Таблица соответствия размеров на льняную мужскую одежду Urban Knights
Пиджаки Urban Knights | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Рост | 176 | 176 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Длина по спине | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Длина рукава изделия | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Рубашки Urban Knights | |||||||||
Российский размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Международный размер | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | - | - |
Рост | 176 | 176 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Обхват талии | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 114-118 |
Обхват бедер | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 127-130 |
Обхват шеи | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
Длина по спине | 76 | 76 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Длина рукава изделия | 66 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Брюки Urban Knights | |||||||||
Размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Рост | 176 | 176 | 182 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Обхват груди | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Обхват талии | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 114-118 |
Обхват бедер | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 | 127-130 |
Длина брюк | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
*значения в таблице приведены в сантиметрах